| মাত্রা (l × w × H) | 1110 × 525 × 920 (মিমি) |
| সর্বাধিক এগিয়ে গতি | 8 কিমি/ঘন্টা (5mi/ঘন্টা) |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং গ্রেডিয়েন্ট | 12 ° |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং রেঞ্জ | 15-25km (9.5-15.5 মাইল) |
| ওজন ক্ষমতা | 136 কেজি (300 এলবিএস) |
| স্থগিতাদেশ | রিয়ার |
| টায়ার আকার | 9 "x3" (সম্মুখ) 9 "x3" (রিয়ার) |
| ব্রেক সিস্টেম | বৈদ্যুতিন চৌম্বক ব্রেক |
| ব্যাটারি | লিড-অ্যাসিড 12V12AH*2pcs (20 এএইচ al চ্ছিক) |
| চার্জার | DC24V2A AC100-240V |
| চার্জিং সময় | 6 ঘন্টা |
| মোটর | 24 ভি/300 ডাব্লু |
| মোটর নিয়ামক | 24 ভি/50 এ (গতিশীল) |
| সবচেয়ে ভারী অংশ | 28.5 কেজি (63lbs) |


![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/7-1.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/6-1.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/qt2b5137-1.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/4-1.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/3-1.jpg)









