| মাত্রা (l × w × H) | 1110 (l) x525W) x920 (এইচ) মিমি |
| সর্বাধিক এগিয়ে গতি | 8 কিমি/ঘন্টা (5mi/ঘন্টা) |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং গ্রেডিয়েন্ট | 10 ° |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং রেঞ্জ | 15-25km (9.5-15.5 মাইল) |
| ওজন ক্ষমতা | 136 কেজি (300 এলবিএস) |
| স্থগিতাদেশ | রিয়ার |
| টায়ার আকার | 8 "x2.5" (সম্মুখ) 9 "x3" (রিয়ার) |
| ব্রেক সিস্টেম | বৈদ্যুতিন চৌম্বক ব্রেক |
| ব্যাটারি | লিড-অ্যাসিড 12V12AH /20AH*2pcs |
| চার্জার | DC24V2A AC100-240V |
| চার্জিং সময় | 6-8 এইচ |
| মোটর | 24 ভি/300 ডাব্লু |
| মোটর নিয়ামক | 24 ভি/50 এ (গতিশীল) |
| ধারক লোড কিউটি | 80 পিসি/20 জিপি; 200 পিসি/40HQ |


![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2-8.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3-8.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4-8.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/1000l_2.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/1000lred-1.jpg)








