সামঞ্জস্যযোগ্য ফ্লিপ আপ এবং প্রস্থ আর্মরেস্ট
| মাত্রা (l × w × H) | 1110 (l) x525W) x920 (এইচ) মিমি |
| সর্বাধিক এগিয়ে গতি | 8 কিমি/ঘন্টা (5mi/ঘন্টা) |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং গ্রেডিয়েন্ট | 10 ° |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং রেঞ্জ | 15-25km (9.5-15.5 মাইল) |
| ওজন ক্ষমতা | 136 কেজি (300 এলবিএস) |
| স্থগিতাদেশ | রিয়ার |
| টায়ার আকার | 9 "x2.5" (সম্মুখ) 9 "x2.5" (রিয়ার) |
| ব্রেক সিস্টেম | বৈদ্যুতিন চৌম্বক ব্রেক |
| ব্যাটারি | লিড-অ্যাসিড 24V12AH |
| চার্জার | DC24V2A AC100-240V |
| চার্জিং সময় | 6 ঘন্টা |
| মোটর | 24 ভি/300 ডাব্লু |
| মোটর নিয়ামক | 24 ভি/50 এ (গতিশীল) |
| সবচেয়ে ভারী অংশ | 27.5 কেজি (61lbs) |


![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{1af99e65-b9ba-4a7b-8a14-50eafcc9a09e}-1.png)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{2f901545-b5ee-44c1-8876-e417c90a3431}.png)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{8db93b21-edda-4510-b777-b0395e4a8447}.png)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{8e773d08-7884-4556-a120-2c3a7a940de1}.png)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2023/10/13/{c2434513-2601-4be5-86f1-b4339f040a93}.png)








