| মাত্রা (l × w × H) | 1000x525x920 (মিমি) |
| সর্বাধিক এগিয়ে গতি | 8 কিলোমিটার/ঘন্টা (5 এমপিএইচ) |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং গ্রেডিয়েন্ট | 10 ° |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং রেঞ্জ | 15-25km (9.5-15.5 মাইল) |
| ওজন ক্ষমতা | 136 কেজি (300 এলবিএস) |
| স্থগিতাদেশ | / |
| টায়ার আকার | 7 "x2.5" (সম্মুখ) 8 "x3" (রিয়ার) |
| ব্রেক সিস্টেম | বৈদ্যুতিন চৌম্বক ব্রেক |
| ব্যাটারি | লিথিয়াম 24 ভি/20 এএইচ |
| চার্জার | DC24V2A AC100-240V |
| চার্জিং সময় | 8-10 এইচ |
| মোটর | 24 ভি/270 ডাব্লু (তাইওয়ান) |
| মোটর নিয়ামক | 24 ভি/50 এ (পিজি) |
| সবচেয়ে ভারী অংশ | 36.3 কেজি (80lbs) |


![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2-7.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3-7.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4-7.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/5-4.jpg)








