| মাত্রা (l × w × H) | 1460 (এল) × 730 (ডাব্লু) × 1320 (এইচ) মিমি | |
| সর্বাধিক এগিয়ে গতি | 15 কিমি/ঘন্টা ((9.3mi/এইচ) | |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং গ্রেডিয়েন্ট | 12 ° | |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং রেঞ্জ | 80 কিলোমিটার (50 মাইল) | |
| ওজন ক্ষমতা | 225 কেজি (500lbs) | |
| স্থগিতাদেশ | সামনে এবং পিছন | |
| টায়ার আকার | 13 "x5" (সম্মুখ) 14 "x6" (রিয়ার) | |
| টায়ার টাইপ এবং হুইলহাব | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার এবং অ্যালুমিনিয়াম হুইলহাব | |
| ব্রেক সিস্টেম | বৈদ্যুতিন চৌম্বক ব্রেক | |
| ব্যাটারি | লিড-অ্যাসিড 12V80AH*2pcs | |
| চার্জার | DC24V5A AC115-230V | |
| চার্জিং সময় | 8-10 এইচ | |
| মোটর | 24 ভি/1000 ডাব্লু | |
| মোটর নিয়ামক | 24 ভি/160 এ (গতিশীল) | |
| ধারক লোড কিউটি | 18 পিসি/20 জিপি; 40 পিসি/40HQ | |


![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['শিরোনাম']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)








